.com₦4,700.00 .net₦6,600.00 .org₦5,900.00 .xyz₦600.00 .vip₦8,200.00
Extension | Registration | Transfer |
---|---|---|
com | ₦4,700.00 | ₦4,700.00 |
net | ₦6,600.00 | ₦6,600.00 |
org | ₦5,900.00 | ₦5,900.00 |
xyz | ₦600.00 | ₦600.00 |
vip | ₦8,200.00 | ₦8,200.00 |
co | ₦4,900.00 | ₦4,900.00 |
in | ₦5,400.00 | ₦5,400.00 |
info | ₦8,200.00 | ₦8,200.00 |
.